
Pasta
Pasta covers several distinct foods, so there is no single honest calorie value for this page. Compare the specific foods below, then choose the one that best matches what you have.
Triticum spp.
Specific foods
Browse pasta
13 foods
Chickpea pasta
Nutrition available
96cal / serving28.35 g
Common-bean pasta
Nutrition available
101cal / serving28.35 g
Corn pasta
Nutrition available
101cal / serving28.35 g
Egg pasta
Nutrition available
109cal / serving28.35 g
Lentil pasta
Nutrition available
101cal / serving28.35 g
Millet pasta
Nutrition available
101cal / serving28.35 g
Pea pasta
Nutrition available
100cal / serving28.35 g
Refined wheat pasta
Nutrition available
105cal / serving28.35 g
Rice pasta
Nutrition available
103cal / serving28.35 g
Sorghum pasta
Nutrition available
91cal / serving28.35 g
Soybean pasta
Nutrition available
99cal / serving28.35 g
Spelt pasta
Nutrition available
101cal / serving28.35 g
Whole-wheat pasta
Nutrition available
100cal / serving28.35 g
Pasta calories at a glance
Default nutrition per serving. Open a food to see the gram equivalent or change the serving count.
| Specific food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chickpea pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 96 | 5.6 g | 17.2 g | 1.8 g |
| Common-bean pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 101 | 6.1 g | 17.7 g | 0.8 g |
| Corn pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 101 | 2.1 g | 22.5 g | 0.6 g |
| Egg pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 109 | 4.0 g | 20.2 g | 1.3 g |
| Lentil pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 101 | 7.6 g | 16.7 g | 0.5 g |
| Millet pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 101 | 3.0 g | 18.2 g | 1.0 g |
| Pea pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 100 | 5.9 g | 15.9 g | 0.7 g |
| Refined wheat pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 105 | 3.7 g | 21.2 g | 0.4 g |
| Rice pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 103 | 1.7 g | 22.7 g | 0.2 g |
| Sorghum pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 91 | 4.1 g | 17.7 g | 0.5 g |
| Soybean pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 99 | 3.9 g | 20.8 g | 0.8 g |
| Spelt pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 101 | 3.5 g | 20.8 g | 0.5 g |
| Whole-wheat pasta | 1 oz dry · 28.35 g | 100 | 3.9 g | 20.8 g | 0.8 g |



