
Mushroom
Mushroom covers several distinct foods, so there is no single honest calorie value for this page. Compare the specific foods below, then choose the one that best matches what you have.
Specific foods
Browse mushroom
18 foods
Beech mushroom
Nutrition available
33cal / serving100 g
Button mushroom
Nutrition available
25cal / serving100 g
Chanterelle
Nutrition available
17cal / serving54 g
Chicken of the woods
Nutrition available
341cal / serving100 g
Enoki
Nutrition available
37cal / serving100 g
King oyster mushroom
Nutrition available
38cal / serving100 g
Lion's mane mushroom
Nutrition available
35cal / serving100 g
Maitake
Nutrition available
31cal / serving100 g
Matsutake
Nutrition available
23cal / serving100 g
Morel
Nutrition available
20cal / serving66 g
Nameko
Nutrition available
15cal / serving100 g
Oyster mushroom
Nutrition available
33cal / serving100 g
Porcini
Nutrition available
29cal / serving100 g
Shaggy mane mushroom
Nutrition available
29cal / serving100 g
Shiitake
Nutrition available
36cal / serving100 g
Straw mushroom
Nutrition available
58cal / serving182 g
Truffle
Nutrition available
48cal / serving100 g
Wood ear mushroom
Nutrition available
25cal / serving99 g
Mushroom calories at a glance
Default nutrition per serving. Open a food to see the gram equivalent or change the serving count.
| Specific food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Beech mushroom | 100 g reference · 100 g | 33 | 2.2 g | 6.8 g | 0.4 g |
| Button mushroom | 100 g reference · 100 g | 25 | 2.9 g | 4.1 g | 0.4 g |
| Chanterelle | 1 cup · 54 g | 17 | 0.8 g | 3.7 g | 0.3 g |
| Chicken of the woods | 100 g reference · 100 g | 341 | 0.5 g | 6.8 g | 0.0 g |
| Enoki | 100 g reference · 100 g | 37 | 2.4 g | 8.1 g | 0.2 g |
| King oyster mushroom | 100 g reference · 100 g | 38 | 2.4 g | 8.5 g | 0.3 g |
| Lion's mane mushroom | 100 g reference · 100 g | 35 | 2.5 g | 7.6 g | 0.3 g |
| Maitake | 100 g reference · 100 g | 31 | 2.2 g | 6.6 g | 0.3 g |
| Matsutake | 100 g reference · 100 g | 23 | 2.0 g | 8.2 g | 0.6 g |
| Morel | 1 cup · 66 g | 20 | 2.1 g | 3.4 g | 0.4 g |
| Nameko | 100 g reference · 100 g | 15 | 1.7 g | 5.2 g | 0.2 g |
| Oyster mushroom | 100 g reference · 100 g | 33 | 2.9 g | 6.9 g | 0.2 g |
| Porcini | 100 g reference · 100 g | 29 | 3.2 g | 5.2 g | 0.5 g |
| Shaggy mane mushroom | 100 g reference · 100 g | 29 | 2.1 g | 6.8 g | 0.1 g |
| Shiitake | 100 g reference · 100 g | 36 | 2.4 g | 8.2 g | 0.2 g |
| Straw mushroom | 1 cup · 182 g | 58 | 7.0 g | 8.4 g | 1.2 g |
| Truffle | 100 g reference · 100 g | 48 | 6.0 g | 9.2 g | 0.5 g |
| Wood ear mushroom | 1 cup slices · 99 g | 25 | 0.5 g | 6.7 g | 0.0 g |








