
Nut or seed butter
Nut or seed butter covers several distinct foods, so there is no single honest calorie value for this page. Compare the specific foods below, then choose the one that best matches what you have.
Specific foods
Browse nut or seed butter
16 foods
Almond butter
Nutrition available
98cal / serving16 g
Brazil nut butter
Nutrition available
689cal / serving100 g
Cashew butter
Nutrition available
94cal / serving16 g
Coconut butter
Nutrition available
684cal / serving100 g
Hazelnut butter
Nutrition available
715cal / serving100 g
Hemp seed butter
Nutrition available
620cal / serving100 g
Macadamia butter
Nutrition available
696cal / serving100 g
Peanut butter
Nutrition available
643cal / serving100 g
Pecan butter
Nutrition available
710cal / serving100 g
Pine nut butter
Nutrition available
674cal / serving100 g
Pistachio butter
Nutrition available
641cal / serving100 g
Pumpkin seed butter
Nutrition available
571cal / serving100 g
Soy nut butter
Nutrition available
613cal / serving100 g
Sunflower seed butter
Nutrition available
99cal / serving16 g
Tiger nut butter
Nutrition available
547cal / serving100 g
Walnut butter
Nutrition available
690cal / serving100 g
Nut or seed butter calories at a glance
Default nutrition per serving. Open a food to see the gram equivalent or change the serving count.
| Specific food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Almond butter | 1 tbsp · 16 g | 98 | 3.4 g | 3.0 g | 8.9 g |
| Brazil nut butter | 100 g reference · 100 g | 689 | 17.4 g | 21.5 g | 55.2 g |
| Cashew butter | 1 tbsp · 16 g | 94 | 2.8 g | 4.4 g | 7.9 g |
| Coconut butter | 100 g reference · 100 g | 684 | 5.3 g | 21.5 g | 69.1 g |
| Hazelnut butter | 100 g reference · 100 g | 715 | 16.1 g | 11.9 g | 68.9 g |
| Hemp seed butter | 100 g reference · 100 g | 620 | 34.5 g | 9.0 g | 50.6 g |
| Macadamia butter | 100 g reference · 100 g | 696 | 14.3 g | 14.3 g | 71.4 g |
| Peanut butter | 100 g reference · 100 g | 643 | 22.2 g | 22.3 g | 51.4 g |
| Pecan butter | 100 g reference · 100 g | 710 | 9.7 g | 12.9 g | 74.2 g |
| Pine nut butter | 100 g reference · 100 g | 674 | 17.4 g | 21.5 g | 55.2 g |
| Pistachio butter | 100 g reference · 100 g | 641 | 25.8 g | 14.4 g | 55.3 g |
| Pumpkin seed butter | 100 g reference · 100 g | 571 | 32.1 g | 14.3 g | 57.1 g |
| Soy nut butter | 100 g reference · 100 g | 613 | 23.0 g | 23.0 g | 50.0 g |
| Sunflower seed butter | 1 tbsp · 16 g | 99 | 2.8 g | 3.7 g | 8.8 g |
| Tiger nut butter | 100 g reference · 100 g | 547 | 17.6 g | 23.3 g | 53.0 g |
| Walnut butter | 100 g reference · 100 g | 690 | 17.0 g | 16.7 g | 62.8 g |


