
Bread
Bread covers several distinct foods, so there is no single honest calorie value for this page. Compare the specific foods below, then choose the one that best matches what you have.
Specific foods
Browse bread
27 foods
Bagel
Nutrition available
85cal / serving28.35 g
Cassava flatbread
Nutrition available
85cal / serving28.35 g
Cornbread
Nutrition available
81cal / serving28.35 g
Crispbread
Nutrition available
120cal / serving28.35 g
Crumpet
Nutrition available
63cal / serving28.35 g
English muffin
Nutrition available
132cal / serving58 g
Flatbread
12 specific foods
Hardtack
Nutrition available
111cal / serving28.35 g
Mantou
Nutrition available
70cal / serving28.35 g
Matzo
Nutrition available
111cal / serving28 g
Millet bread
Nutrition available
86cal / serving28.35 g
Multigrain bread
Nutrition available
95cal / serving36 g
Oat bread
Nutrition available
75cal / serving28 g
Persian wheat flatbread
Nutrition available
73cal / serving28.35 g
Pita bread
Nutrition available
71cal / serving28.35 g
Plain bread roll
Nutrition available
71cal / serving28.35 g
Potato bread
Nutrition available
85cal / serving32 g
Puffed rice cake
Nutrition available
12cal / serving3 g
Pumpernickel bread
Nutrition available
80cal / serving32 g
Rice bread
Nutrition available
72cal / serving28.35 g
Rye bread
Nutrition available
83cal / serving32 g
Soda bread
Nutrition available
74cal / serving28.35 g
Sorghum bread
Nutrition available
67cal / serving28.35 g
Sourdough bread
Nutrition available
85cal / serving28.35 g
Sprouted-grain bread
Nutrition available
53cal / serving28.35 g
White wheat bread
Nutrition available
67cal / serving28 g
Whole-wheat bread
Nutrition available
91cal / serving36 g
Bread calories at a glance
Default nutrition per serving. Open a food to see the gram equivalent or change the serving count.
| Specific food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagel | 1 oz · 28.35 g | 85 | 2.8 g | 14.9 g | 1.3 g |
| Cassava flatbread | 1 oz · 28.35 g | 85 | 0.7 g | 20.2 g | 0.1 g |
| Cornbread | 1 oz · 28.35 g | 81 | 1.9 g | 12.2 g | 2.8 g |
| Crispbread | 1 oz · 28.35 g | 120 | 3.0 g | 13.3 g | 2.7 g |
| Crumpet | 1 oz · 28.35 g | 63 | 2.0 g | 14.4 g | 0.3 g |
| English muffin | 1 muffin · 58 g | 132 | 5.1 g | 25.6 g | 1.0 g |
| Hardtack | 1 oz · 28.35 g | 111 | 2.7 g | 22.3 g | 1.2 g |
| Mantou | 1 oz · 28.35 g | 70 | 2.3 g | 14.5 g | 0.3 g |
| Matzo | 1 matzo · 28 g | 111 | 2.8 g | 23.4 g | 0.4 g |
| Millet bread | 1 oz · 28.35 g | 86 | 3.0 g | 16.2 g | 1.0 g |
| Multigrain bread | 1 medium or regular slice · 36 g | 95 | 4.8 g | 15.6 g | 1.5 g |
| Oat bread | 1 medium or regular slice · 28 g | 75 | 2.4 g | 13.6 g | 1.2 g |
| Persian wheat flatbread | 1 oz · 28.35 g | 73 | 2.5 g | 12.4 g | 1.0 g |
| Pita bread | 1 oz · 28.35 g | 71 | 2.1 g | 15.6 g | 0.4 g |
| Plain bread roll | 1 oz · 28.35 g | 71 | 2.6 g | 14.6 g | 0.8 g |
| Potato bread | 1 slice · 32 g | 85 | 4.0 g | 15.1 g | 1.0 g |
| Puffed rice cake | 1 cake · 3 g | 12 | 0.2 g | 2.4 g | 0.1 g |
| Pumpernickel bread | 1 medium or regular slice · 32 g | 80 | 2.8 g | 15.2 g | 1.0 g |
| Rice bread | 1 oz · 28.35 g | 72 | 1.0 g | 14.5 g | 0.9 g |
| Rye bread | 1 medium or regular slice · 32 g | 83 | 2.7 g | 15.5 g | 1.1 g |
| Soda bread | 1 oz · 28.35 g | 74 | 2.2 g | 12.4 g | 0.5 g |
| Sorghum bread | 1 oz · 28.35 g | 67 | 1.2 g | 6.0 g | 0.2 g |
| Sourdough bread | 1 oz · 28.35 g | 85 | 2.4 g | 17.4 g | 0.8 g |
| Sprouted-grain bread | 1 oz · 28.35 g | 53 | 3.7 g | 9.6 g | 0.0 g |
| White wheat bread | 1 slice · 28 g | 67 | 3.0 g | 12.3 g | 0.6 g |
| Whole-wheat bread | 1 medium or regular slice · 36 g | 91 | 4.4 g | 15.5 g | 1.3 g |













